Isi kemikal na ihe onwunwe
Properties \ Ọkwa | A1 | ||||||||||||||||
Cr | Al | Re | Fe | ||||||||||||||
25.0 | 6.0 | Kwesịrị ekwesị | Nhazi | ||||||||||||||
Okpomọkụ ọrụ na-aga n'ihu (ºC) | Dayameta 1.0-3.0 | Dayameta buru ibu karịa 3.0, | |||||||||||||||
1225-1350℃ | 1400℃ | ||||||||||||||||
Resisivity 20ºCohm*mm2/m) | 1.45 | ||||||||||||||||
Njupụta (g/cm3) | 7.1 | ||||||||||||||||
Ebe mgbaze ihe ruru (ºC) | 1500 | ||||||||||||||||
Mgbatị (%) | 16-33 | ||||||||||||||||
Na-ehulata ugboro ugboro (F/R) 20℃ | 7-12 | ||||||||||||||||
Oge ọrụ na-aga n'ihu 1350℃ | Karịrị80 awa | ||||||||||||||||
Ọdịdị Micrographic | Ferrite | ||||||||||||||||
Igwe ọkụ | Ikuku kpọrọ nkụ | Ikuku iru mmiri | hydrogen-argon | Argon | Nbibi | ||||||||||||
ikuku | gas | amonia gas | |||||||||||||||
Okpomọkụ(℃) | 1400 | 1200 | 1400 | 950 | 1200 |
Akwụkwọ ntuziaka onye ọrụ
150 0000 2421