Ihe ndị dị na kemịkalụ na ihe onwunwe ndị bụ isi
| Njirimara \ Ọkwa | A1 | ||||||||||||||||
| Cr | Al | Re | Fe | ||||||||||||||
| 25.0 | 6.0 | Dabara adaba | Nhazi nguzozi | ||||||||||||||
| Oke Okpomọkụ Ọrụ Na-aga n'ihu (ºC) | Dayameta 1.0-3.0 | Dayameta buru ibu karịa 3.0, | |||||||||||||||
| 1225-1350℃ | 1400℃ | ||||||||||||||||
| Resisivity 20ºC (ohm*mm2/m) | 1.45 | ||||||||||||||||
| Njupụta (g/cm)3) | 7.1 | ||||||||||||||||
| Ebe Mgbaze Dị Ihe Dị Ka Ya (ºC) | 1500 | ||||||||||||||||
| Ogologo (%) | 16-33 | ||||||||||||||||
| Ugboro ugboro gbagọrọ agbagọ (F/R) 20℃ | 7-12 | ||||||||||||||||
| Oge Ọrụ Na-aga n'ihu 1350℃ | Karịrị8Awa 0 | ||||||||||||||||
| Nhazi Micrographic | Ferrite | ||||||||||||||||
| Ọkụ ọkụ | Ikuku Akọrọ | Ikuku mmiri mmiri | haịdọn-argọn | Argọn | Ngwuputa | ||||||||||||
| ikuku | gas | gas amonia | |||||||||||||||
| Okpomọkụ(℃) | 1400 | 1200 | 1400 | 950 | 1200 | ||||||||||||
Akwụkwọ ntuziaka onye ọrụ
150 0000 2421