Ọnụ Ahịa Ngwaahịa 1mm*10mm 0Cr25Al5 Flat Ribbon Round Burr Na-egbuke egbuke
1. Okwu Mmalite
A na-eji ihe ndị a na-akpọ FeCrAl alloys eme ihe n'ọtụtụ ebe dị iche iche n'ime oke okpomọkụ dị elu.
Constantan [Cu55Ni45] nwere obere okpomọkụ nke iguzogide okpomọkụ, dịka ọla kọpa, ọ na-adị mfe ịgbaze. Ihe ndị ọzọ na-eguzogide na-adịgide adịgide gụnyere manganin [Cu86Mn12Ni2], Cupron [Cu53Ni44Mn3] na Evanohm.
Ezinụlọ Evanohm nke alloys nickel-chrome [Ni72Cr20Mn4Al3Si1], [Ni73Cr20Cu2Al2Mn1Si], nwere nnukwu iguzogide, obere okpomọkụ nke iguzogide, obere ike electromotive (ike Galvani) mgbe ọ na-emetụ ọla kọpa aka, ike nrụgide dị elu, ma kwụsie ike nke ukwuu ma a bịa n'ọgwụgwọ okpomọkụ.
2. Nkọwapụta:
| Ọkwa | Isi ihe mejupụtara kemịkalụ | Okpomọkụ kachasị elu ℃ | Mmerụahụ ike µΩ.m | Ebe agbaze ℃ | Ike nrụgide N/mm² | Ịkwalite % | Ndụ ọrụ h/℃ | Magnetik ihe onwunwe | |||
| Cr | Al | Ni | Fe | ||||||||
| OCr21Al4 | 17-21 | 3-4 | - | - | 1100 | 1.23±0.06 | 1500 | 750 | ≥12 | ≥80/1250 | magnetik |
| OCr25Al5 | 23-26 | 4.5-6.5 | - | - | 1250 | 1.42±0.07 | 1500 | 750 | ≥12 | ≥80/1300 | magnetik |
| OCr21Al6Nb | 21-23 | 5-7 | - | - | 1350 | 1.43±0.07 | 1510 | 750 | ≥12 | ≥50/1350 | magnetik |
| OCr27Al7Mo2 | 22-24 | 5-7 | - | - | 1400 | 1.53±0.07 | 1520 | 750 | ≥10 | ≥50/1350 | magnetik |
| KSC | 26.8-27.8 | 6-7 | - | - | 1350 | 1.44±0.05 | 1510 | 750 | ≥16 | ≥60/1350 | magnetik |
| Cr20Ni80 | 20-23 | - | Ezumike | ≤1.0 | 1200 | 1.09±0.05 | 1400 | 750 | ≥20 | ≥80/1200 | Na-abụghị magnetik |
| Cr30Ni70 | 30 | - | Ezumike | ≤1.0 | 1250 | 1.18±0.05 | 1380 | 750 | ≥20 | ≥50/1250 | Na-abụghị magnetik |
| Cr15Ni60 | 15-18 | - | 55 | Ezumike | 1150 | 1.12±0.05 | 1390 | 750 | ≥20 | ≥80/1150 | Na-abụghị magnetik |
| Cr20Ni35 | 18-21 | - | 35 | Ezumike | 1100 | 1.04±0.05 | 1390 | 750 | ≥20 | ≥80/1100 | Igwe ndọta adịghị ike |
| Cr20Ni30 | 20 | - | 32 | Ezumike | 1100 | 1.04±0.05 | 1390 | 750 | ≥20 | ≥80/1100 | Igwe ndọta adịghị ike |
3.
| ihe | Nguzogide (ohm-cmil/ft) | Nguzogide (10)−6ohm-cm) |
|---|---|---|
| Aluminom | 15.94 | 2.650 |
| Brass | 42.1 | 7.0 |
| Kabọn (amorphous) | 23 | 3.95 |
| Kọnstantan | 272.97 | 45.38 |
| Ọla kọpa | 10.09 | 1.678 |
| Ígwè | 57.81 | 9.61 |
| Manganin | 290 | 48.21 |
| Molybdenum | 32.12 | 5.34 |
| Nikrom | 675 | 112.2 |
| Nikrom V | 650 | 108.1 |
| Nickel | 41.69 | 6.93 |
| Platinum | 63.16 | 10.5 |
| Ígwè anaghị agba nchara (304) | 541 | 90 |
| Ígwè (0.5% carbon) | 100 | 16.62 |
| Zinc | 35.49 | 5.90 |
150 0000 2421