| Okpomọkụ kacha arụ ọrụ(°C) | 1100 |
| Resisivity(Ω/cmf,20℃) | 1.04 |
| Resisivity (uΩ/m,60°F) | 626 |
| Njupụta (g/cm³) | 7.9 |
| Nrụpụta ọkụ (KJ/m·h· ℃) | 43.8 |
| Ọnụọgụ Mgbasawanye Linear(×10¯6/℃)20-1000℃) | 19.0 |
| Mgbatị(%) | ≥20 |
| Ndụ ngwa ngwa (h/℃) | ≥81/1200 |
150 0000 2421