Waya Nickel Dị Ọcha (NI200 NI201) UNS NO2201 0.025mm
| Ọkwa Nickel | Ni+Co | Cu | Si | Mn | C | Cr | S | Fe | Mg |
| ≥ | ≤ | ||||||||
| Ni201 | Bọl. | .25 | .3 | .35 | .02 | .2 | .01 | .3 | - |
| Ni200 | Bọl. | .25 | .3 | .35 | .15 | .2 | .01 | .3 | - |
![]()
![]()
![]()
![]()
Nickel Strip
Njirimara na Ojiji nke Nickel Strip
1) Oke ọkwa nke ike eletriki
2) Obere iguzogide ọkụ eletrik
3) Ọnọdụ elu na ebe dị mma nke ọma
4) Mmeziwanye ike nke ihe na-agbaze n'ihi obere oxides n'elu
5) Ọdịdị dị mma yana njirimara eserese miri emi yana obere iyi anwụ
6) Mgbochi uto ọka
7) Batrị ndị a na-eji eme ka a na-achaji (Nickel Metal Hydride, Lithium Ion), Stamping Metal, 8) Lead Frames, Gasket na Seals, Ngwa ọkụ, Ngwa Superconductor
Nnwale nha Nickel
| Ọkpụrụkpụ (mm) | Ntachi Obi | Bọọ ịdị elu | Nnwere Onwe Obosara (mm) | |||||
| 2≤w <10 | 10≤w <50 | 50≤w <100 | 100≤w <150 | 150≤w <200 | 200≤w ≤500 | |||
| 0.02≤t <0.05 | +0.002, -0.003 | ≤0.005 | ±0.05 | ±0.10 | ±0.15 | ±0.20 | ±0.30 | ±0.50 |
| 0.05≤t <0.1 | ±0.005 | ≤0.01 | ||||||
| 0.1≤t <0.2 | ±0.008 | ≤0.015 | ||||||
| 0.2≤t <0.3 | ±0.012 | ≤0.02 | ||||||
| 0.3≤t <0.4 | ±0.015 | ≤0.03 | ±0.10 | ±0.15 | ±0.25 | ±0.50 | ±0.80 | ±1.00 |
| 0.4≤t <0.6 | ±0.025 | ≤0.05 | ||||||
| 0.6≤t <0.8 | ±0.030 | ≤0.06 | ±0.30 | ±0.40 | ±0.50 | ±0.50 | ±0.80 | ±1.00 |
| 0.8≤t <1.0 | ±0.040 | |||||||
| 1.0≤t <1.2 | ±0.050 | ≤0.08 | ±0.50 | ±0.50 | ±0.80 | ±1.00 | ±1.00 | ±1.50 |
| 1.2≤t <1.4 | ±0.060 | |||||||
| 1.4≤t <1.7 | ±0.070 | ≤0.10 | ||||||
| 1.7≤t <2.0 | ±0.080 | |||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
Ngwa nke Nickel Waya
Ngwaọrụ eletriki na igwe kemịkalụ, ntọala siri ike nke nzacha ahụ, grid valvụ, ihe dị n'ime valvụ vaụlụ, ihe dị n'ime tube elektrọn, ndu
waya, waya nkwado, mmepụta batrị, mkpuchi ikuku, elektrọd na-akpali akpali, na ihe mgbanwe okpomọkụ
Shanghai Tankii Alloy Material Co., Ltd. bụ ọkachamara n'ịmepụta waya Ni-Cr Alloy, Cu-Ni Alloy, Fechral, na thermocouple,nickel dị ọchana ihe ndị ọzọ e ji ígwè rụọ n'ụdị waya, eriri, mkpanaka, ogwe na efere.
Akụkụ na Ntachi Obi (mm)
| Dayameta | 0.025-0.03 | >0.03-0.10 | >0.10-0.40 | >0.40-0.80 | >0.80-1.20 | >1.20-2.00 |
| Ndidi | ±0.0025 | ±0.005 | ±0.006 | ±0.013 | ±0.02 | ±0.03 |
![]()
![]()
![]()
![]()
150 0000 2421