Ọkwa: Ni200, Ni201, N4, N6
Nnukwu ductility
Ezigbo nguzogide nchara
ezigbo ike igwe
Nkọwa nke alloy
A na-ejikarị Nickel 200/201 eme ihe nke ọma, nke a na-akpọkarị maka okpu transistor, anode maka tube eletrọniki, ndu nke ihe eletrọniki / Lead-in-Wires maka oriọna na maka Wire-Mesh. A na-ejikwa ya na ụdị mpempe akwụkwọ maka ọtụtụ ngwa gụnyere batrị Ni-Cd.
Ọnọdụ nke ọkọnọ
A na-enye nickel 200, 201 na 205 n'ọnọdụ ndị a:
Oyi na-adọrọ adọrọ, Iwe Pụrụ Iche.
A na-ese ya n'oyi, a na-akpọ ya Annealed. A na-eme ka ọ kwụ ọtọ ma bee ogologo ya.
Rịba ama:
NUS N02201 (ASTM B 162) dịka N4 (GB/T 2054).
NUS N02200 (ASTM B 162) dịka N6 (GB/T 2054).
Ngwakọta kemịkalụ
| Ọkwa | Ni+Co | Cu | Si | Mn | C | Mg | S | P | Fe |
| N4 | 99.9 | 0.015 | 0.03 | 0.002 | 0.01 | 0.01 | 0.001 | 0.001 | 0.04 |
| N6 | 99.6 | 0.10 | 0.10 | 0.05 | 0.10 | 0.10 | 0.005 | 0.002 | 0.10 |
| Ni201 | 99.0 | ≤0.25 | ≤0.35 | ≤0.35 | ≤0.02 | / | ≤0.01 | / | ≤0.40 |
| Ni200 | 99.0 | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.15 | / | 0.01 | / | 0.40 |
Ike Nickel Foil
| Ọkwa | Nha Nickel Dị Ọcha 99.6% / 99.9% |
| Ọkpụrụkpụ | 0.002 ruo 2.50 mm |
| Ndochi | +/- 5% (enwere ike iche iche) |
| Obosara | Ruo 350mm obosara |
| Nha eriri | Ruo kilogram 80 na-enweghị njikọ |
| Oke okpomọkụ | Ejiri ya na Full Hard |
Nkọwapụta Ngwaahịa Nickel Foil
| Ọkpụrụkpụ | Ọkpụrụkpụ ikike ịkwụ ụgwọ | Bọọ ịdị elu | Oke obosara na ndidi | |||||
| 2≤w <10 | 10≤w <50 | 50≤w <100 | 100≤w <150 | 150≤w <200 | 200≤w | |||
| 0.02≤t <0.05 | ±0.003 | ≤0.005 | ± 0.05 | ±0.10 | ±0.15 | ±0.20 | ±0.30 | ±0.50 |
| 0.05≤t <0.1 | ±0.005 | ≤0.01 | ||||||
| 0.1≤t <0.2 | ±0.008 | ≤0.015 | ||||||
| 0.2≤t <0.3 | ±0.012 | ≤0.02 | ||||||
| 0.3≤t <0.4 | ±0.015 | ≤0.03 | ± 0.10 | ±0.15 | ±0.25 | ±0.50 | ±0.80 | ±1.00 |
| 0.4≤t <0.6 | ±0.025 | ≤0.05 | ||||||
| 0.6≤t <0.8 | ±0.030 | ≤0.06 | ± 0.30 | ±0.40 | ±0.50 | ±0.50 | ±0.80 | ±1.00 |
| 0.8≤t <1.0 | ±0.040 | |||||||
| 1.0≤t <1.2 | ±0.050 | ≤0.08 | ± 0.50 | ±0.50 | ±0.80 | ±1.00 | ±1.00 | ±1.50 |
| 1.2≤t <1.4 | ±0.060 | |||||||
| 1.4≤t <1.7 | ±0.070 | ≤0.10 | ||||||
| 1.7≤t <2.0 | ±0.080 | |||||||
150 0000 2421