| Nkewa | Nkọwa |
|---|---|
| Aha Alloy | 3J53, 3J58, 3J63 |
| Ọkọlọtọ | GB/T 15061-1994 (maọbụ ihe nhata) |
| Ụdị | Alloys nke na-agbanwe agbanwe |
| Ihe | 3J53 | 3J58 | 3J63 |
|---|---|---|---|
| Nickel (Ni) | 50% – 52% | 53% – 55% | 57% – 59% |
| Ígwè (Fe) | Nhazi nguzozi | Nhazi nguzozi | Nhazi nguzozi |
| Chromium (Cr) | 12% – 14% | 10% – 12% | 8% – 10% |
| Titanium (Ti) | ≤ 2.0% | ≤ 1.8% | ≤ 1.5% |
| Manganese (Mn) | ≤ 0.8% | ≤ 0.8% | ≤ 0.8% |
| Silikọn (Si) | ≤ 0.5% | ≤ 0.5% | ≤ 0.5% |
| Kabọn (C) | ≤ 0.05% | ≤ 0.05% | ≤ 0.05% |
| Sọlfọ (S) | ≤ 0.02% | ≤ 0.02% | ≤ 0.02% |
| Akụ na ụba | 3J53 | 3J58 | 3J63 |
|---|---|---|---|
| Njupụta (g/cm³) | ~8.1 | ~8.0 | ~7.9 |
| Modulu Elastic (GPa) | ~210 | ~200 | ~190 |
| Ọnụọgụ Mgbasawanye Okpomọkụ | Dị ala | Dị ala | Nke dị n'etiti |
| Ịkwụsi Ike n'Okpomọkụ | Ruo 400°C | Ruo 350°C | Ruo 300°C |
| Akụ na ụba | 3J53 | 3J58 | 3J63 |
|---|---|---|---|
| Ike nrụgide (MPa) | ≥ 1250 | ≥ 1200 | ≥ 1150 |
| Ike Mmepụta (MPa) | ≥ 1000 | ≥ 950 | ≥ 900 |
| Ogologo (%) | ≥ 6 | ≥ 8 | ≥ 10 |
| Nguzogide Ike ọgwụgwụ | Ọ dị mma nke ukwuu | Ọ dị ezigbo mma | Ọ dị mma |
| Alloy | Ngwa |
|---|---|
| 3J53 | Mmiri ndị nwere arụmọrụ dị elu, ihe ndị na-agbanwe agbanwe n'ime ngwa ndị ziri ezi, na ihe ndị dị n'ime ikuku. |
| 3J58 | Ihe ndị na-agbanwe agbanwe maka ngwaọrụ ndị na-eme ka okpomọkụ na ịma jijiji dị nro, yana isi iyi ndị na-ekpo ọkụ nke ukwuu. |
| 3J63 | Ihe ndị na-agbanwe agbanwe nke ọma maka relays, ngwa eletrọniki, na sistemụ njikwa. |
150 0000 2421