Otu | Nkọwa |
---|---|
Alloy aha | 3J53, 3J58, 3J63 |
Ọkọlọtọ | GB/T 15061-1994 (ma ọ bụ otu) |
Ụdị | Alloys nkenke nkenke |
Ihe | 3J53 | 3J58 | 3J63 |
---|---|---|---|
Nickel (Ni) | 50% - 52% | 53-55% | 57% - 59% |
Ígwè (Fe) | Nhazi | Nhazi | Nhazi |
Chromium (Cr) | 12% - 14% | 10% - 12% | 8% - 10% |
Titanium (Ti) | ≤2.0% | ≤1.8% | ≤1.5% |
Manganese (Mn) | ≤0.8% | ≤0.8% | ≤0.8% |
Silikon (Si) | ≤0.5% | ≤0.5% | ≤0.5% |
Carbon (C) | ≤0.05% | ≤0.05% | ≤0.05% |
Sulfur (S) | ≤0.02% | ≤0.02% | ≤0.02% |
Ngwongwo | 3J53 | 3J58 | 3J63 |
---|---|---|---|
Njupụta (g/cm³) | 8.1 | ~8.0 | 7.9 |
Modulus Elastic (GPa) | ~210 | ~200 | ~190 |
Ọnụego Mgbasawanye okpomọkụ | Dị ala | Dị ala | Na-agafeghị oke |
Okpomọkụ kwụsie ike | Ruo 400 ° C | Ruo 350 ° C | Ruo 300 ° C |
Ngwongwo | 3J53 | 3J58 | 3J63 |
---|---|---|---|
Ike tensile (MPa) | 1250 | ≥ 1200 | 1150 |
Ike Mpụta (MPa) | ≥ 1000 | 950 | ≥ 900 |
Mgbatị (%) | ≥ 6 | ≥ 8 | ≥ 10 |
Nguzogide ike ọgwụgwụ | Magburu onwe | Ọ dị ezigbo mma | Ọ dị mma |
Alloy | Ngwa |
---|---|
3J53 | Isi iyi na-arụ ọrụ nke ọma, ihe na-agbanwe n'ime ngwa nkenke, na akụkụ ikuku. |
3J58 | Ihe na-agbanwe maka ngwaọrụ thermal na vibration-uche, nakwa dị ka mmiri ọkụ dị elu. |
3J63 | Ngwa ndị na-agbanwe nke ọma maka relays, ngwá electronic, na usoro nchịkwa. |
150 0000 2421