| Okpomọkụ kacha arụ ọrụ(°C) | 1150 |
| Resisivity(Ω/cmf,20℃) | 1.11 |
| Resisivity (uΩ/m,60°F) | 668 |
| Njupụta (g/cm³) | 8.2 |
| Nrụpụta ọkụ (KJ/m·h· ℃) | 45.2 |
| Ebe mgbaze(℃) | 1390 |
| Ike tensile (N/mm2 ) | 750 |
| Ndụ ngwa ngwa (h/℃) | ≥81/1200 |
150 0000 2421