Nkọwa ngwaahịa
Manganin Wire bụ ọla kọpa-nickel alloys nke a na-eji maka ọkụ eletrik na ngwa nguzogide a na-achịkwa. Alloys ndị a nwere oke nguzogide okpomọkụ dị ala, ma na-enye nguzogide eletrik otu n'ime ogologo oge. Tụkwasị na nke ahụ, ha nwere ike ọkụ eletrik dị ala (EMF) megide ọla kọpa. Alloys ndị a nwere ike ịrụ ọrụ nke ọma, enwere ike ịre ya, yana welded.
Ngwakọta kemịkalụ
| Ọkwa | Ihe mejupụtara kemịkalụ bụ isi% | |||
| Cu | Mn | Ni | Si | |
| Manganin 47 | Zuo ike | 11-13 | 2-3 | - |
| Manganin 35 | Zuo ike | 8-10 | - | 1-2 |
| Manganin 44 | Zuo ike | 11-13 | 2-5 | - |
| Konstantan | Zuo ike | 1-2 | 39-41 | - |
Waya Resistivity olu, mpempe akwụkwọ na rịbọn
| Ọkwa | Resistivity olu, |
| Manganin 47 | 0.47± 0.03 |
| Manganin 35 | 0.35± 0.05 |
| Manganin 44 | 0.44± 0.03 |
| Konstantan | 0.48± 0.03 |
Nkezi nguzogide - ọnụọgụ ọkụ nke Manganin
| Koodu | Okpomọkụ ọdabara | Nwalee okpomọkụ ℃ | Nguzogide-okpomọkụ ọnụọgụ | Nkezi nguzogide-okpomọkụ ọnụọgụ | ||
| αx10-6C-1 | βx10-6C-2 | αx10-6C-1 | ||||
| Manganin 47 | Ọkwa 1 | 65-45 | 10,20,40 | -3~+5 | -0.7-0 | - |
| Ọkwa 2 | -5-10 | |||||
| Ọkwa 3 | -10 ~ + 20 | |||||
| Manganin 35 Waya, mpempe akwụkwọ | 10-80 | 10,40,60 | -5-10 | -0.25-0 | - | |
| Manganin 44 Waya, mpempe akwụkwọ | 10-80 | 0 ~ + 40 | -0.7-0 | - | ||
| Konstantan Wire, mpempe akwụkwọ | 0-50 | 20,50 | - | - | -40-40 | |
Ọnụego ndọtị:
| Dayameta | Ọnụego mgbanwe (Lo=200mm),% |
| ≤0.05 | 6 |
| 0.05-0.10 | 8 |
| 0.1-0.50 | 12 |
| 0,50 | 15 |
Ọnụego EMF thermal maka ọla kọpa
| Ọkwa | Oke okpomọkụ | Nkezi ọnụego EMF okpomọkụ maka ọla kọpa |
| Manganin 47 | 0 ~ 100 | 1 |
| Manganin 35 | 0 ~ 100 | 2 |
| Manganin 44 | 0 ~ 100 | 2 |
| Konstantan | 0 ~ 100 | 45 |
| Mara: Ọnụego EMF thermal maka ọla kọpa bụ uru zuru oke. | ||
Netwọk arọ kwa spool
| Dia.(mm) | (g) | Dia.(mm) | (g) |
| 0.02-0.025 | 5 | 0.28-0.45 | 300 |
| 0.025-0.03 | 10 | 0.45-0.63 | 400 |
| 0.03-0.04 | 15 | 0.63-0.75 | 700 |
| 0.04-0.06 | 30 | 0.75-1.18 | 1200 |
| 0.06 ~ 0.08 | 60 | 1.18-2.50 | 2000 |
| 0.08-0.15 | 80 | 2.50 | 3000 |
| 0.15-0.28 | 150 |
|
150 0000 2421