| Ọnọdụ | Agba Na-egbuke egbuke / Acid White / Oxidized |
| Dayameta | 0.018mm-1.6mm na Spool, 1.5mm-8mm na Coil, 8mm-60mm na Rod |
| Dayameta Waya Gburugburu | 0.018mm – 10mm |
| Ribọn | Ọkpụrụkpụ 0.01-2mm, Obosara 0.5-5mm |
| Eriri ahụ | Ọkpụrụkpụ 0.001-7mm, Obosara 1-450mm |
| Ọkwa | 1Cr13Al4,0Cr25Al5, 0Cr21Al6,0Cr23Al5, 1Cr20Al3,0Cr21Al6Nb, 0Cr27Al7Mo2 |
| Ụkpụrụ Mmepụta | ASTM B603, DIN 17470, JIS C2520, GB/T 1234 |
| Àgwà | Arụmọrụ kwụsiri ike, Mgbochi Oxidation, Nguzogide Corrosion, Nkwụsi Ike Okpomọkụ Dị Elu, Ikike ịkpụkọta eriri dị mma, otu na ọnọdụ elu mara mma na-enweghị ntụpọ |
| Ojiji | Ihe Ndị Na-eme Ka Ọkụ Na-eguzogide Mgbochi; Ihe Ndị Dị na Metallurgy; Ngwa Ụlọ; Mmepụta Mekaniki na ụlọ ọrụ ndị ọzọ. |
| Ọdịdị ígwè nke Nichrome na-enye ha ezigbo ike plastik mgbe oyi na-atụ. | |
| Uru Anyị | Ogo Dị Elu, Oge Nzipu Dị Mfe, Obere MOQ |
![]()
![]()
![]()
![]()
Isi ihe dị na waya Nichrome Resistance:
| Arụmọrụ Nomenclature nke Alloy | 1Cr13Al4 | 0Cr25Al5 | 0Cr21Al6 | 0Cr23Al5 | 1Cr20Al3 | 0Cr21Al6Nb | 0Cr27Al7Mo2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isi Kemikal nhazi | Cr | 12.0-15.0 | 23.0-26.0 | 19.0-22.0 | 20.5-23.5 | 18.0-21.0 | 21.0-23.0 | 26.5-27.8 |
| Al | 4.0-6.0 | 4.5-6.5 | 5.0-7.0 | 4.2-5.3 | 3.0-4.2 | 5.0-7.0 | 6.0-7.0 | |
| Re | ohere | ohere | ohere | ohere | ohere | ohere | ohere | |
| Fe | Ezumike | Ezumike | Ezumike | Ezumike | Ezumike | Ezumike | Ezumike | |
| Nb0.5 | Mo1.8-2.2 | |||||||
| Oke okpomọkụ ọrụ na-aga n'ihu nke ihe ahụ | 950 | 1250 | 1250 | 1250 | 1100 | 1350 | 1400 | |
| Nguzogide na 20ºC (μΩ·m) | 1.25 | 1.42 | 1.42 | 1.35 | 1.23 | 1.45 | 1.53 | |
| Njupụta (g/cm3) | 7.40 | 7.10 | 7.16 | 7.25 | 7.35 | 7.10 | 7.10 | |
| Ọgbakọ okpomọkụ (KJ/m·h·ºC) | 52.7 | 46.1 | 63.2 | 60.2 | 46.9 | 46.1 | 45.2 | |
| Ọnụọgụ nke mgbasawanye ahịrị (α×10)-6/ºC) | 15.4 | 16.0 | 14.7 | 15.0 | 13.5 | 16.0 | 16.0 | |
| Ebe ịgbaze (ihe dị ka)(ºC) | 1450 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1510 | 1520 | |
| Ike nrụgide (N/mm)2) | 580-680 | 630-780 | 630-780 | 630-780 | 600-700 | 650-800 | 680-830 | |
| Ogologo oge mgbe mgbawa (%) | >16 | >12 | >12 | >12 | >12 | >12 | >10 | |
| Mgbanwe nke mpaghara (%) | 65-75 | 60-75 | 65-75 | 65-75 | 65-75 | 65-75 | 65-75 | |
| Ugboro mgbagọ (F/R) | >5 | >5 | >5 | >5 | >5 | >5 | >5 | |
| Ike siri ike (HB) | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | |
| Oge Ọrụ Na-aga n'ihu (Awa/ºC) | – | ≥80/1300 | ≥80/1300 | ≥80/1300 | ≥80/1250 | ≥80/1350 | ≥80/1350 | |
| Nhazi micrographic | Ferrite | Ferrite | Ferrite | Ferrite | Ferrite | Ferrite | Ferrite | |
| Njirimara magnetik | Magnetik | Magnetik | Magnetik | Magnetik | Magnetik | Magnetik | Magnetik | |
![]()
![]()
![]()
![]()
150 0000 2421