Okpomọkụ kacha arụ ọrụ(°C) | 1150 |
Resisivity(Ω/cmf,20℃) | 1.11 |
Njupụta (g/cm³) | 8.2 |
Nrụpụta ọkụ (KJ/m·h· ℃) | 45.2 |
Ọnụọgụ Mgbasawanye Linear(×10¯6/℃)20-1000℃) | 17.0 |
Ike tensile (N/mm2 ) | 750 |
Ndụ ngwa ngwa (h/℃) | ≥81/1200 |
Mgbatị(%) | ≥20 |
150 0000 2421