New Constantan Flat Waya ọla kọpa Nickel Alloy 6j11 Ribbon 0.4*2mm
| Njirimara | Resistivity (200C μ Ω. m) | Oke. Okpomọkụ na-arụ ọrụ (0C) | Ike tensile (Mpa) | Ebe mgbaze (0C) | Njupụta (g/cm3) | TCR x10-6/0C (20 ~ 600 0C) | EMF vs Cu (μ V/ 0C) (0 ~ 100 0C) |
| Alloy Nomenclature | |||||||
| NC003 (CuNi1) | 0.1 | 200 | 250 | 1095 | 8.9 | <100 | -12 |
| Njirimara anụ ahụ | Metric | Okwu |
| Njupụta | 8.94 g/cc | |
| Ihe eji arụ ọrụ | Metric | Okwu |
| Ike tensile, kacha | 262-531 MPa | |
| Ike tensile, Mpụta | 276-524 MPa | Dabere na iwe |
| Elongation na ezumike | 46.0% | na 50.8 mm. |
| Modul nke Elasticity | 115 GPA | |
| Oke Poissons | 0,310 | Gbakọọ |
| Ịrụ ọrụ | 20% | UNS C36000 (ọla n'efu) = 100% |
| Shear Modul | 44.0 GPA | |
| Ngwongwo eletriki | Metric | Okwu |
| Eletriki Resistivity | 0.0000120 ohm-cm @Okpomọkụ 20.0 Celsius | |
| Njirimara okpomọkụ | Metric | Okwu |
| CTE, ahịrị | 17.5µ m/m-° C @Okpomọkụ 20.0 - 300 Celsius | |
| Ikike Okpomọkụ akọwapụtara | 0.380 J/g-°C | |
| Nrụpụta okpomọkụ | 64.0 W/mK @Okpomọkụ 20.0 Celsius | |
| Ebe mgbaze | <= 1125 Celsius C | Liquidus |
| Liquidus | 1125 Celsius C | |
| Njirimara nhazi | Metric | Okwu |
| Annealing okpomọkụ | 565-815 Celsius C | |
| Okpomọkụ Na-arụ ọrụ ọkụ | 815-950 Celsius C | |
| Njirimara akụrụngwa | Metric | Okwu |
| Ọla kọpa, Ku | > = 91.2% | |
| Iron, Fe | 1.30-1.70% | |
| ndu, Pb | < = 0.050% | |
| Manganese, Mn | 0.30-0.80% | |
| Nickel, Nne | 4.80 - 6.20% | |
| Zinc, Zn | <= 1.0% |
CuNi44 Ọdịnaya kemịkalụ,%
| Ni | Mn | Fe | Si | Cu | Ndị ọzọ | Ntuziaka ROHS | |||
| Cd | Pb | Hg | Cr | ||||||
| 44 | 1% | 0.5 | - | Bal | - | ND | ND | ND | ND |
Ihe eji arụ ọrụ
| Oke ọrụ na-aga n'ihu | 400ºC |
| Resistivity na 20ºC | 0.49±5% ohm mm2/m |
| Njupụta | 8.9g/cm3 |
| Nrụpụta okpomọkụ | -6 (Max) |
| Ebe mgbaze | 1280ºC |
| Ike tensile, N/mm2 Annealed, Dị nro | 340-535 Mpa |
| Ike tensile, N/mm3 Oyi akpọrela | 680 ~ 1070 Mpa |
| elongation(anneal) | 25% (Nkeji) |
| Elongation (oyi akpọrepu) | ≥Nkeji) 2% (Nkeji) |
| EMF vs Cu, μV/ºC (0 ~ 100ºC) | -43 |
| Ọdịdị Micrographic | austenite |
| Ihe onwunwe magnetik | Mba |
150 0000 2421