China Pụchara ỌchaWaya NickelWaya Ni200 maka eriri
Shanghai TANKII Alloy Material Co., Ltd. na-elekwasị anya na mmepụta nke Nichrome Alloy, Thermocouple waya, FeCrAl Alloy, Precision Alloy, Copper.NickelAlloy, Thermal Spray Alloy, wdg n'ụdị waya, mpempe akwụkwọ, teepu, eriri, mkpanaka na efere.
Dị ọchaNickel Waya
1.>nwere ike ka mma na njirimara iguzogide obere nguzogide n'ọnọdụ okpomọkụ dị elu.
2.>Obi: dị nro; siri ike; ọkara siri ike
3.>Oge mmepụta: ụbọchị 3-7
4.> Usoro nkewaya nickel dị ọchawaya: waya nickel 200, waya nickel 201.
5.> Enwere ike iru ịdị ọcha ahụ ruo 99.99%, enwere ike iru oke dị gịrịgịrị ruo 0.02mm
atụmatụ
1.> Site na ike ịgbado ọkụ, ike conductivity dị elu, oke mgbasa nke ahịrị kwesịrị ekwesị
2.>Ike ka mma, obere iguzogide n'oge okpomọkụ dị elu
3.>Ebe agbaze dị elu, iguzogide nchara, ezigbo ihe eji arụ ọrụ, n'ọnọdụ okpomọkụ na oyi nwere nhazi nrụgide ka mma, dị mfe iwepụ gas, maka redio, ọkụ eletrik, mmepụta igwe, ụlọ ọrụ kemịkalụ, ngwaọrụ eletrọniki ikuku bụ ihe owuwu dị mkpa.
Ngwakọta kemịkalụ nickel dị ọcha:
| Ọkwa Nickel | Ni+Co | Cu | Si | Mn | C | Cr | S | Fe | Mg |
| ≥ | ≤ | ||||||||
| Ni201 | 99.0 | .25 | .3 | .35 | .02 | .2 | .01 | .3 | - |
| Ni200 | 99.0 | .25 | .3 | .35 | .15 | .2 | .01 | .3 | - |
![]()
![]()
![]()
![]()
Ọrụ Anyị:
1.>Anyị nwere ike inye ihe nlele efu maka nnwale mana ibu dị na nke gị.
2.> A ga-enye asambodo nnwale igwe mgbe emechara mmepụta ya, ọ bụrụ na ọ dị mkpa.
3.>Ụzọ dị mma isi chekwaa ngwongwo n'enweghị mmebi n'oge nnyefe
4.>Anyị na ọtụtụ ndị na-ebufe ozi ama ama na-arụkọ ọrụ, anyị ga-agbalịsi ike ịhọrọ ụzọ njem dị mma, dị mfe, ngwa ngwa, na dị ọnụ ala maka ndị ahịa anyị.
Usoro ihe omume ndị ọzọ anyịwaya ọkụ eletrik
| Ụdị Alloy | Dayameta (mm) | Nguzogide (μΩm)(20°C) | Ndọkpụ Ike (N/mm²) | Ogologo oge (%) | Ịgbagọ Oge | Kasị elu Ọrụ Okpomọkụ (°C) | Ndụ Ịrụ Ọrụ (awa) |
| Cr20Ni80 | <0.50 | 1.09±0.05 | 850-950 | >20 | >9 | 1200 | >20000 |
| 0.50-3.0 | 1.13±0.05 | 850-950 | >20 | >9 | 1200 | >20000 | |
| >3.0 | 1.14±0.05 | 850-950 | >20 | >9 | 1200 | >20000 | |
| Cr30Ni70 | <0.50 | 1.18±0.05 | 850-950 | >20 | >9 | 1250 | >20000 |
| ≥0.50 | 1.20±0.05 | 850-950 | >20 | >9 | 1250 | >20000 | |
| Cr15Ni60 | <0.50 | 1.12±0.05 | 850-950 | >20 | >9 | 1125 | >20000 |
| ≥0.50 | 1.15±0.05 | 850-950 | >20 | >9 | 1125 | >20000 | |
| Cr20Ni35 | <0.50 | 1.04±0.05 | 850-950 | >20 | >9 | 1100 | >18000 |
| ≥0.50 | 1.06±0.05 | 850-950 | >20 | >9 | 1100 | >18000 | |
| 1Cr13Al4 | 0.03-12.0 | 1.25±0.08 | 588-735 | >16 | >6 | 950 | >10000 |
| 0Cr15Al5 | 1.25±0.08 | 588-735 | >16 | >6 | 1000 | >10000 | |
| 0Cr25Al5 | 1.42±0.07 | 634-784 | >12 | >5 | 1300 | >8000 | |
| 0Cr23Al5 | 1.35±0.06 | 634-784 | >12 | >5 | 1250 | >8000 | |
| 0Cr21Al6 | 1.42±0.07 | 634-784 | >12 | >5 | 1300 | >8000 | |
| 1Cr20Al3 | 1.23±0.06 | 634-784 | >12 | >5 | 1100 | >8000 | |
| 0Cr21Al6Nb | 1.45±0.07 | 634-784 | >12 | >5 | 1350 | >8000 | |
| 0Cr27Al7Mo2 | 0.03-12.0 | 1.53±0.07 | 686-784 | >12 | >5 | 1400 | >8000 |
![]()
![]()
![]()
![]()
150 0000 2421