Okwu mmalite nke Nickel Chromium Alloy:
Nickel Chromium alloy nwere nnukwu resistivity, ezigbo mgbochi oxidation Njirimara, elu okpomọkụ ike, ezigbo ụdị kwụsie ike na weld ike. A na-ejikarị ya eme ihe na ihe ọkụ ọkụ eletrik, resistor, oven oven, wdg.
Nkọwa zuru ezu:
Ọkwa: NiCr 80/20 ka a na-akpọkwa Chromel A, N8, Nichrome V, HAI-NiCr 80, Tophet A, Resistohm 80, Cronix 80, Protoloy, Alloy A, MWS-650, Stablohm 650, NCHW1
Anyị na-emepụtakwa ụdị ndị ọzọ nke nichrome iguzogide waya, dị ka NiCr 70/30, NiCr 60/15, NiCr 60/23, NiCr 37/18, NiCr 35/20, NiCr 35/20, NiCr 25/20, Karm
Akụrụngwa | Cr10Ni90 | Cr20Ni80 | Cr30Ni70 | Cr15Ni60 | Cr20Ni35 | Cr20Ni30 | |
Ihe mejupụtara | Ni | 90 | Zuo ike | Zuo ike | 55.0-61.0 | 34.0-37.0 | 30.0-34.0 |
Cr | 10 | 20.0-23.0 | 28.0-31.0 | 15.0-18.0 | 18.0-21.0 | 18.0-21.0 | |
Fe | ≤1.0 | ≤1.0 | Zuo ike | Zuo ike | Zuo ike | ||
Okpomọkụ kachasịºC | 1300 | 1200 | 1250 | 1150 | 1100 | 1100 | |
Ebe mgbaze ºC | 1400 | 1400 | 1380 | 1390 | 1390 | 1390 | |
Njupụta g/cm3 | 8.7 | 8.4 | 8.1 | 8.2 | 7.9 | 7.9 | |
Resistivity na 20ºC ((μΩ·m) | 1.09± 0.05 | 1.18± 0.05 | 1.12± 0.05 | 1.00± 0.05 | 1.04± 0.05 | ||
Elongation na mgbawa | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | |
Okpomọkụ akọwapụtara J/g.ºC | 0.44 | 0,461 | 0,494 | 0.5 | 0.5 | ||
Thermal conductivity KJ/m.hºC | 60.3 | 45.2 | 45.2 | 43.8 | 43.8 | ||
Ọnụọgụ nke ahịrị mgbasawanye a × 10-6 / (20 ~ 1000ºC) | 18 | 17 | 17 | 19 | 19 | ||
Ọdịdị micrographic | Austenite | Austenite | Austenite | Austenite | Austenite | ||
Njirimara magnetik | Na-abụghị magnetik | Na-abụghị magnetik | Na-abụghị magnetik | magnetik adịghị ike | magnetik adịghị ike |
Ngwaahịa: Nichrome Strip/Nichrome teepu/ Mpempe akwụkwọ Nichrome/Nichrome Plate
Ọkwa: Ni80Cr20/Resistohm 80/Chromel A
Ngwakọta kemịkalụ: Nickel 80%, Chrome 20%
Nguzogide: 1.09 ohm mm2/m
Ọnọdụ: Na-egbuke egbuke, Annealed, Soft
Elu: BA, 2B, a na-egbu maramara
Akụkụ: obosara 1 ~ 470mm, ọkpụrụkpụ 0.005mm ~ 7mm
Anyị na-emepụta NiCr 60/15, NiCr 38/17, NiCr 70/30, NiCr AA, NiCr 60/23, NiFe80, NiFe50, NiFe42, NiFe36, wdg.
150 0000 2421