| Paramita | Nkọwa | Paramita | Nkọwa |
|---|---|---|---|
| NỌMBA nke ụdị. | 0cr25al5 | Ngwakọta Kemịkalụ | 0cr25al5 |
| Aha Ngwaahịa | Mpempe Mgbochi Ọkụ | Àgwà | Nnukwu Nguzogide, Ọkụ Oxidation Dị Mma Nguzogide |
| Okpomọkụ Kachasị Elu Ojiji | 1300℃ | Njupụta | 7.1g/cm³ |
| Nkwụsi ike | 1.42 Ω·m | Ogologo | >20% |
| Ihe nlereanya | Nkwado | Ngwugwu Njem | Igbe osisi ma ọ bụ katọn |
| Nkọwapụta | 0.08mm | Akara ahia | Tankii |
| Mmalite | Shanghai | Koodu HS | 7408220000 |
| Ike Mmepụta | Tọn 100/ọnwa |
Nkọwa Izugbe
A na-eji ihe dị elu nke ferritic iron-chromium-aluminum alloy eme ihe FeCrAl alloy, nke enwere ike iji na okpomọkụ ruo ogo 1350.
Ngwa ndị a na-ejikarị eme ihe maka FeCrAl bụ ihe ndị na-ekpo ọkụ eletrik n'ime ọkụ ọkụ dị elu na ụlọ ọrụ seramiiki, iko, ígwè, na ụlọ ọrụ eletrọniki.
Atụmatụ:
Na-arụ ọrụ ogologo oge. Na-ekpo ọkụ ngwa ngwa. Ọkwa okpomọkụ dị elu. Okpomọkụ nhata. Enwere ike iji ya n'elu. Mgbe ejiri ya na voltaji a tụrụ aro,
ọ dịghị ihe na-agbanwe agbanwe. Ọ bụ waya ọkụ eletrik maka nchekwa gburugburu ebe obibi. Ọ bụkwa ihe ọzọ maka waya nichrome dị oke ọnụ.
Enwere ike ịhazi ya dịka ihe ndị ahịa chọrọ si dị
A na-ahụ ihe ndị dị na FeCrAl alloys site na ezigbo iguzogide oxidation na ezigbo nkwụsi ike ọdịdị nke na-eme ka ihe dị ndụ ogologo oge.
A na-ejikarị ha eme ihe n'ihe ndị na-ekpo ọkụ eletrik n'ime ọkụ ụlọ ọrụ na ngwa ụlọ.
Ngwakọta Fe-Cr-Al nwere oke iguzogide na okpomọkụ ọrụ karịa nke alloy NiCr ma nweekwa ọnụ ahịa dị ala.
Ngwa
A na-ejikarị waya eletriki ígwè-chrome-aluminum eme ihe maka imepụta ihe ndị na-ekpo ọkụ eletrik n'ime ngwa ụlọ na ọkụ ụlọ ọrụ mmepụta ihe.
A na-ejikarị ya eme ihe dịka ígwè dị larịị, igwe na-agba ígwè, ihe na-ekpo ọkụ mmiri, ihe eji akpụ plastik, ígwè na-agba ígwè, ihe ndị e ji ígwè kpuchie, na ihe ndị e ji katrij mee.
mpaghara ngwa
A na-eji ngwaahịa anyị eme ihe n'ọtụtụ ebe n'ihe gbasara akụrụngwa ọgwụgwọ okpomọkụ, akụkụ ụgbọala, mmepụta ígwè na ígwè,
ụlọ ọrụ aluminom, akụrụngwa ígwè, akụrụngwa petrochemical, igwe iko, igwe seramiiki,
igwe nri, igwe ọgwụ, na ụlọ ọrụ injinia ike.
Ọdịnaya Kemịkalụ, %
| Ihe alloy | Ihe mejupụtara kemịkalụ % | |||||||||
| C | P | S | Mn | Si | Cr | Ni | Al | Fe | ndị ọzọ | |
| kacha (≤) | ||||||||||
| 1Cr13Al4 | 0.12 | 0.025 | 0.025 | 0.7 | ≤1.00 | 12.5-15.0 | - | 3.5-4.5 | Ezumike | - |
| 0Cr15Al5 | 0.12 | 0.025 | 0.025 | 0.7 | ≤1.00 | 14.5-15.5 | - | 4.5-5.3 | Ezumike | - |
| 0Cr25Al5 | 0.06 | 0.025 | 0.025 | 0.7 | ≤0.60 | 23.0-26.0 | ≤0.60 | 4.5-6.5 | Ezumike | - |
| 0Cr23Al5 | 0.06 | 0.025 | 0.025 | 0.7 | ≤0.60 | 20.5-23.5 | ≤0.60 | 4.2-5.3 | Ezumike | - |
| 0Cr21Al6 | 0.06 | 0.025 | 0.025 | 0.7 | ≤1.00 | 19.0-22.0 | ≤0.60 | 5.0-7.0 | Ezumike | - |
| 0Cr19Al3 | 0.06 | 0.025 | 0.025 | 0.7 | ≤1.00 | 18.0-21.0 | ≤0.60 | 3.0-4.2 | Ezumike | - |
| 0Cr21Al6Nb | 0.05 | 0.025 | 0.025 | 0.7 | ≤0.60 | 21.0-23.0 | ≤0.60 | 5.0-7.0 | Ezumike | Tinye Nb0.5 |
| 0Cr27Al7Mo2 | 0.05 | 0.025 | 0.025 | 0.2 | ≤0.40 | 26.5-27.8 | ≤0.60 | 6.0-7.0 | Ezumike | |
Isi njirimara teknụzụ nke FeCrAl Alloy:
| Akara aha Akụ na ụba | 1Cr13Al4 | 1Cr21Al4 | 0Cr21Al6 | 0Cr23Al5 | 0Cr25Al5 | 0Cr21Al6Nb | 0Cr27Al7Mo2 | |
| Isi ihe mejupụtara kemịkalụ% | Cr | 12.0-12.5 | 17.0-21.0 | 19.0-22.0 | 20.5-23.5 | 23.0-26.0 | 21.0-23.0 | 26.5-27.8 |
| Al | 4.0-6.0 | 2.0-4.0 | 5.0-7.0 | 4.2-5.3 | 4.5-6.5 | 5.0-7.0 | 6.0-7.0 | |
| Fe | Nhazi nguzozi | Nhazi nguzozi | Nhazi nguzozi | Nhazi nguzozi | Nhazi nguzozi | Nhazi nguzozi | Nhazi nguzozi | |
| Re | Kwesịrị ekwesị | Kwesịrị ekwesị | Kwesịrị ekwesị | Kwesịrị ekwesị | Kwesịrị ekwesị | Kwesịrị ekwesị | Kwesịrị ekwesị | |
| Mgbakwunye Nb:0.5 | Mgbakwunye Ọnwa: 1.8-2.2 | |||||||
| Oke okpomọkụ ojiji nke ihe mejupụtara ya kachasị | 950 | 1100 | 1250 | 1250 | 1250 | 1350 | 1400 | |
| Ebe Mgbaze | 1450 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1510 | 1510 | |
| Njupụta g/cm3 | 7.40 | 7.35 | 7.16 | 7.25 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | |
| Nguzogide μΩ·m,20 | 1.25±0.08 | 1.23±0.06 | 1.42±0.07 | 1.35±0.06 | 1.45±0.07 | 1.45±0.07 | 1.53±0.07 | |
| Ike nrụgide Mpa | 588-735 | 637-784 | 637-784 | 637-784 | 637-784 | 637-784 | 684-784 | |
| Ọnụego ndọtị% | 16 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | ||
| Ugboro ugboro nke ịgbagọ agbagọ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| Ibuli ngwa ngwa h/ | - | 80/1300 | 80/1300 | 50/1350 | ||||
| Okpomọkụ kpọmkwem J/g. | 0.490 | 0.490 | 0.520 | 0.460 | 0.494 | 0.494 | 0.494 | |
| Ọnụọgụ Ọkụ Na-eduzi KJ/Mh | 52.7 | 46.9 | 63.2 | 60.1 | 46.1 | 46.1 | 45.2 | |
| Ọnụọgụ mgbasawanye kwụ ọtọ aX10-6/ (20-1000) | 15.4 | 13.5 | 14.7 | 15.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | |
| Ike HB | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | |
| Nhazi obere ihe | Ferritic | Ferritic | Ferritic | Ferritic | Ferritic | Ferritic | Ferritic | |
| Magnetik | Magnetik | Magnetik | Magnetik | Magnetik | Magnetik | Magnetik | Magnetik | |
150 0000 2421